ユリ乃ヒルズ
物件番号:A-10608381780006
| 交通 住所 |
賃料 共益・管理費 |
敷金(保証金) 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
建物種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|
| 阪急電鉄千里線 吹田駅 徒歩9分 大阪府吹田市元町 |
7.3万円 7,000円 |
- ( - ) 2ヶ月( - ) |
1R 27.32㎡ |
マンション 2017年01月 |
外観・間取り
![]() |
![]() |
物件概要
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況が優先となります
| 保険 | - | 賃貸保証 | 必加入 クレディセゾン 初回保証料:総賃料の50%、月額保証料:総賃料の1% |
|---|---|---|---|
| 契約形態 | 普通賃貸契約 | 契約期間 | 2年間(期間) |
| 取引形態 | 仲介 | 引渡 | 相談 |
| 現状 | 空家 | 状況 | 空有 |
| 更新料 | 1ヵ月 | 契約一時金 | 無 |
| その他費用 | 町会費:100円 スマートロック管理手数料:22,000円 室内除菌消臭費:11,000円 退去時クリーニング費用(税込):33,000円 SEIWA Smartプラス(電気会社指定あり)/月:3,300円 SEIWA Smartプラス(電気会社指定なし)/月:4,950円 火災保険/月:820円 |
||
| 総戸数 | 15戸 | 所在階 / 階数 | 4階 / 4階建 |
| 駐車場 | 空有 25,000円 / 月(税込) | 建物構造 | RC |
| 情報登録日 | 2026/09/03 | 有効期限 | 2026/09/16 掲載期限まであと13日 |
| 条件 | 法人相談 インターネット無料 IT重説可 オンライン内見可 オンライン相談可 | ||
| 設備 | ケーブルテレビ オートロック 宅配ボックス 駐輪場有り モニタ付オートロック システムキッチン 都市ガス エアコン 室内洗濯機置場有り クローゼット有 収納有 フローリング バス・トイレ別 ... | ||
取扱不動産会社
賃貸大阪株式会社 賃貸大阪 蛍池店
〒560-0032
大阪府豊中市螢池東町2丁目5-2-1
免許番号:国土交通大臣(3)8688号
TEL:0078-60068-7803営業時間:AM 10:00~PM 7:00